Statistik Berdasar
KELOMPOK UMUR

Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 Dibawah 1 Tahun 16 0.44% 7 0.19% 9 0.25%
2 2 s/d 4 Tahun 54 1.48% 26 0.71% 28 0.77%
3 5 s/d 9 Tahun 155 4.24% 87 2.38% 68 1.86%
4 10 s/d 14 Tah 222 6.07% 112 3.06% 110 3.01%
5 15 s/d 19 Tahun 222 6.07% 132 3.61% 90 2.46%
6 20 s/d 24 Tahun 232 6.34% 120 3.28% 112 3.06%
7 25 s/d 29 Tahun 273 7.46% 145 3.96% 128 3.50%
8 30 s/d 34 Tahun 272 7.44% 146 3.99% 126 3.44%
9 35 s/d 39 Tahun 246 6.72% 116 3.17% 130 3.55%
10 40 s/d 44 Tahun 241 6.59% 130 3.55% 111 3.03%
11 45 s/d 49 Tahun 255 6.97% 124 3.39% 131 3.58%
12 50 s/d 54 Tahun 279 7.63% 144 3.94% 135 3.69%
13 55 s/d 59 Tahun 311 8.50% 159 4.35% 152 4.16%
14 60 s/d 64 Tahun 299 8.17% 138 3.77% 161 4.40%
15 65 s/d 69 Tahun 251 6.86% 130 3.55% 121 3.31%
16 70 s/d 74 Tahun 210 5.74% 106 2.90% 104 2.84%
17 Diatas 75 Tahun 480 13.12% 199 5.44% 281 7.68%
TOTAL 3658 100% 1853 50.66% 1805 49.34%

Info Media Sosial

FacebookTwitterGoogle PlussYoutubeInstagram

Lokasi Petir

tampilkan dalam peta lebih besar

Statistik Pengunjung

Hari ini
Kemarin
Jumlah pengunjung