Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 13 | 0.35% | 6 | 0.16% | 7 | 0.19% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 58 | 1.58% | 28 | 0.76% | 30 | 0.82% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 150 | 4.08% | 84 | 2.28% | 66 | 1.79% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 217 | 5.90% | 112 | 3.05% | 105 | 2.86% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 223 | 6.06% | 132 | 3.59% | 91 | 2.47% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 232 | 6.31% | 123 | 3.35% | 109 | 2.96% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 278 | 7.56% | 144 | 3.92% | 134 | 3.64% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 276 | 7.51% | 146 | 3.97% | 130 | 3.54% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 249 | 6.77% | 123 | 3.35% | 126 | 3.43% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 240 | 6.53% | 124 | 3.37% | 116 | 3.15% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 250 | 6.80% | 129 | 3.51% | 121 | 3.29% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 267 | 7.26% | 136 | 3.70% | 131 | 3.56% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 326 | 8.87% | 161 | 4.38% | 165 | 4.49% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 281 | 7.64% | 135 | 3.67% | 146 | 3.97% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 269 | 7.32% | 137 | 3.73% | 132 | 3.59% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 219 | 5.96% | 111 | 3.02% | 108 | 2.94% |
17 | Diatas 75 Tahun | 498 | 13.54% | 208 | 5.66% | 290 | 7.89% |
TOTAL | 3677 | 100% | 1868 | 50.80% | 1809 | 49.20% |
Lokasi Petir
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |